Подписка на новости
Если Вы хотите с завидной периодичностью получать наши новости и обновления, оставьте адрес Вашей почты:
Базы данных в области нанобиотехнологии как элементов информационной составляющей инфраструктуры наноиндустрии
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИНСТИТУТ ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ
Базы данных в области нанобиотехнологии
| Название таблицы | Кол-во записей |
| applicationfield | 1,784 |
| applicationfieldkeyword | 3,172 |
| dim | 3 |
| linktype | 32 |
| materialapplication | 4,394 |
| materialattribute | ~29,303 |
| materialclass | 88 |
| materialkeyword | 18,636 |
| materialproduct | 985 |
| materialpubmed | ~99,537 |
| materialtarget | ~49,082 |
| materialtechnology | ~55,374 |
| nanomaterial | 10,000 |
| nanoproduct | 881 |
| nanotechnology | ~32,474 |
| nanotypes | 5 |
| productapplication | 387 |
| productkeyword | 1,935 |
| producttarget | 2,290 |
| targettype | 20 |
| technologyapplication | 1,360 |
| technologykeyword | ~40,993 |
| technologyproduct | 611 |
| Таблиц: 23 Всего записей: ~353,346 | |
| Версия для печати Дата обновления: 16:56 21.11.2011 | Обсудить на открытом форуме Обсудить на форуме участников ННС |
