Подписка на новости
Если Вы хотите с завидной периодичностью получать наши новости и обновления, оставьте адрес Вашей почты:
Базы данных в области наноэлектроники как элементов информационной составляющей инфраструктуры наноиндустрии
| Разработчик - ФГУП "НИИ "Волга" | ||
| Государственный заказчик - Федеральное агентство по науке и инновациям | ||
| Общее число записей | 4459 | |
| В основных сущностях | 1327 | |
| В дополнительных сущностях | 3132 | |
| Основные сущности: | ||
| 1. | Таблица «Организации» | 342 |
| 2. | Таблица «Наноматериалы» | 11 |
| 3. | Таблица «Нормативно-правовая база» | 178 |
| 4. | Таблица «Нанотехнология» | 39 |
| 5. | Таблица «Опытно-конструкторские работы» | 40 |
| 6. | Таблица «Патенты» | 709 |
| 7. | Таблица «Продукция» | 8 |
| Дополнительные сущности: | ||
| 1. | Таблица «Статьи» | 35 |
| 2. | Таблица «Авторы» | 1111 |
| 3. | Таблицы тематических словарей | 95 |
| 4. | Таблица «Терминологический словарь» | 619 |
| 5. | Таблица «Информационные ресурсы» | 1109 |
| 6. | Таблица «Пользователи» | 1 |
| 7. | Гипертекстовый документ глоссария | 162 |
| Доступ к базе данных: http://portalnano.ru/dbnele/interface.php | ||
| Версия для печати Дата обновления: 16:55 17.11.2011 | Обсудить на открытом форуме Обсудить на форуме участников ННС |
