Малогабаритные датчики взрывоопасных газов
![]() |
ГК «Роснанотех» |
|
| ООО «ЭМИ» | ||
| ООО «ИКО» и ОАО «РЭКС» | ||
| Организация производства малогабаритных датчиков взрывоопасных газов | ||
| Общий бюджет проекта | ![]() |
|
| 421,5 млн.рублей (при условии расширения производства бюджет составит 571,5 млн рублей) | ||
| Финансирование РОСНАНО | ||
| 209 млн. рублей (при условии расширения производства финансирование РОСНАНО составит 359 млн рублей) | ||
| Сфера применения | ||
| Портативные газоанализаторы | ||
| Стационарные газоанализаторы | ||
| Конкурентные преимущества | ||
| Низкое энергопотребление | ||
| Высокое быстродействие | ||
| Широкий температурный диапазон | ||
| Длительный срок службы | ||
| Независимость результатов измерения от влажности и концентрации кислорода | ||
| Социальный эффект к 2015 году | ||
| Создание до 110 рабочих мест | ||
| Место размещения производства | ||
| г. Санкт-Петербург | ||
|
Уникальность проекта заключается в использовании полупроводниковых поликристаллических наноразмерных слоев при серийном производстве источников излучения и фотогальванических приемников — ключевых элементов датчика. |
||
|
|
||
| Источник: «Российская корпорация нанотехнологий» | ||
| Версия для печати Дата создания: 15:07 26.08.2010 | Обсудить на открытом форуме Обсудить на форуме участников ННС |



