Подписка на новости
Если Вы хотите с завидной периодичностью получать наши новости и обновления, оставьте адрес Вашей почты:
Арсенид-галлиевые пластины, чипы и оптические компоненты на основе вертикально-излучающих лазеров
![]() |
ГК «Роснанотех» |
|
![]() |
ООО «Коннектор Оптикс» |
|
| Производство сверхскоростных (до 40 Гбит/с) энергоэффективных оптических компонентов для сетей передачи данных, компьютерных межсоединений и устройств отребительского сегмента рынка | ||
| Продукция проекта | ||
| Вертикально-излучающие лазеры (VCSELs) и фотодетекторы (PDs) диапазона 0,65–1,3 микрона: эпитаксиальные пластины, чипы и корпусированные компоненты | ||
| Общий бюджет проекта | ![]() |
|
| 1 110 млн. рублей | ||
| Доля РОСНАНО | ||
| 770 млн. рублей | ||
| Основные потребители | ||
| Производители оптических компонентов, модулей, трансиверов, межсоединений | ||
| Системные интеграторы | ||
| Производители вычислительной техники | ||
| Конкурентные преимущества | ||
| Уникальный опыт и «ноу-хау» в области эпитаксиального выращивания и процессирования вертикальных лазеров | ||
| Скорость передачи до 40 Гбит/с на один канал | ||
| Конкурентная цена и энергоемкость межсоединений | ||
| Оригинальные технологические решения | ||
| Экономический эффект к 2015 году | ||
| Налоговые платежи: 270 млн рублей в год | ||
| Место размещения производства | ||
| г. Санкт-Петербург | ||
|
В Санкт-Петербурге создается предприятие по производству арсенид-галлиевых пластин, чипов и оптических компонентов на основе вертикально-излучающих лазеров. Такие лазеры представляют собой полупроводниковые гетероструктуры, выращенные методом молекулярно-лучевой эпитаксии, которые обладают сверхнизкими внутренними оптическими потерями. |
||
|
|
||
| Источник: «Российская корпорация нанотехнологий» | ||
| Версия для печати Дата создания: 14:34 26.08.2010 | Обсудить на открытом форуме Обсудить на форуме участников ННС |




