Вход не выполнен
Войти
Федеральный интернет-портал

Характеристики внедрения тестируемых нанопродуктов на рынок (модель - “маркетинговая воронка“)

 

Группы нанопродуктов Слышал Знаю Приобретал Использовал Рекомендую
Электронные и электрические товары 85% 49% 22% 18% 7%
Солнечные элементы, батареи 73% 39% 6% 5% 3%
Детали и покрытия легковых автомобилей 71% 35% 7% 6% 4%
Светодиоды высокой яркости 70% 42% 12% 10% 6%
Ткани и одежда 69% 37% 9% 8% 5%
Нанодатчики 65% 30% 4% 4% 3%
Нанокомпозиты 63% 36% 8% 8% 6%
Медицинские приборы 61% 28% 3% 2% 2%
Очистка воды 61% 28% 9% 8% 5%
Фотография и оптика 61% 27% 5% 5% 1%
Лекарственные соединения с улучшенной растворимостью 60% 24% 4% 3% 1%
Бытовая химия 57% 27% 11% 8% 4%
Компактные, емкие топливные элементы 54% 24% 4% 3% 1%
Нанокатализаторы 53% 23% 5% 5% 5%
Солнцезащитные средства 51% 24% 7% 6% 1%
Средства личной гигиены 49% 25% 13% 10% 4%
Ортопедические и стоматологические средства 49% 19% 0% 0% 0%
Противомикробные материалы 47% 25% 11% 9% 5%
Спортивные товары 44% 21% 6% 5% 1%
Препараты омоложения 43% 16% 3% 1% 1%
Лекарства от рака 41% 17% 1% 1% 0%
Продукты питания и напитки 41% 15% 3% 1% 0%
Антиоксиданты 31% 11% 3% 3% 2%
Аэрогелевая  изоляция зданий и сооружений 28% 14% 1% 1% 0%
Гормональная терапия 25% 8% 0% 0% 0%

 

Материал предоставлен ГУУ

 

Назад >>

 

 

 

Версия для печати
Дата обновления: 12:54 15.08.2011
Обсудить на открытом форуме
Обсудить на форуме участников ННС
//-->